CadSoft Eagle - Das Erzeugen von Gerberdaten und Bohrdaten
Standardlagen für CadSoft Eagle
Die u.a. Tabelle soll Ihnen aufzeigen, was Sie bei der Erzeugung von Gerber- und Bohrdaten beachten sollten. Wir bitten bei der Erzeugung Ihrer Gerberdaten, das Format 274X , sowie bei Ihren Bohrdaten das Format Exellon zu wählen.
Für die Konvertierung Ihrer Eagle-Dateien verwenden wir folgende Standardlagen :
| Bezeichnung | Unser Kürzel | CadSoft Eagle | Lage |
| Top Layer | TOP | top | 1 |
| (Bestückungsseite) | pads | 17 | |
| vias | 18 | ||
| dimension | 20 | ||
| Route 2 | R2 | R2 | 2 |
| (Innenlage 2) | pads | 17 | |
| vias | 18 | ||
| dimension | 20 | ||
| Route 3 bis | R3 | R3 | 3 |
| Route 15 | pads | 17 | |
| (Innenlagen - Multilayer) | vias | 18 | |
| dimension | 20 | ||
| Bottom Layer | BOT | bot | 16 |
| (Lötseite) | pads | 17 | |
| vias | 18 | ||
| dimension | 20 | ||
| Lötstopp TOP | LST | dimension | 20 |
| (Lötstoppmaske Bestückungsseite) | tstop | 29 | |
| Lötstopp BOT | LSB | dimension | 20 |
| (Lötstoppmaske Lötseite) | bstop | 30 | |
| Positionsdruck | BST | dimension | 20 |
| Positionsdruck auf Top-Layer) | tplace | 21 | |
| tnames | 25 | ||
| Bohrdaten (durchkontaktiert) - in Exellon | DK | drills | 44 |
| Bohrdaten (nicht durchkontaktiert) - in Exellon | NDK | holes | 45 |
| SMD Schablone TOP | tcream | tcream | 20 / 31 |
Copyright © 2009 - B&D electronic print Limited & Co. KG
61348 Bad Homburg, Jacobistrasse 38
Telefon: +49 (0) 6172 92 13 570 + 571
Telefax: +49 (0) 6172 92 13 573
E-Mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alle Rechte vorbehalten
